SR100 Situation Room ist ein Solution Ready Package (SRP), das die Visualisierung aller IoT-Anwendungen ermöglicht. Dieses Paket besteht aus einer Full-HD-LCD-Wand, einem Multi-Screen-Media-Player, einem All-in-One-Computersystem und Advantechs einzigartiger WISE-PaaS/SignageCMS-Multi-Display-Software, die eine einfache Bearbeitung von Inhalten, eine intelligente Planung und Übertragung sowie Live-Daten-Streaming und die Echtzeit-Informationsanzeige ermöglicht. Die Leistungsfähigkeit der Datenvisualisierung ermöglicht eine präzise Überwachung und Verwaltung und bringt die Vorteile des IoT in Ihr Business.
Bestellinformationen Situation Room Paket
Digital Signage Monitors
Active Screen Size | 85.5” |
Resolution | 3840 x 2160 |
Colors | 10-bit (1.07B) |
Brightness | 410 nits |
Contrast Ratio | 1200:01:00 |
Aspect Ratio | 16:09 |
Input | 4 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RS-232, 1 x IR |
Connectivity | 1 x RJ45, 1 x USB 2.0 |
Power Input | 6 A @ 100 ~ 240 V |
Power Consumption | 290 W |
Operating Temperature | 0 ~ 40°C |
VESA Compatibility | 400 x 600 mm |
Bezel Width (T/L/R/B) | 15.2 / 15.2 / 15.2 / 15.2 mm |
Dimensions (W x H x D) | 1927.9 x 1098.9 x 85.9 mm |
Net Weight | 63.8 kg |
Mounting(W x H x D) | 14.2 kg, 870 x 524 x 550 mm |
Weight Support | 85 kg |
Active Screen Size | 54.6” |
Resolution | 1920 x 1080 |
Colors | 8-bit (16.7M) |
Brightness | 450 nits |
Contrast Ratio | 1900-02-13 20:01:00 |
Aspect Ratio | 1970-01-01 16:09:00 |
Input | 2 x HDMI, 1 x DVI (dvi-d), 1 x RS-232, 1 x IR |
Connectivity | 1 x RJ45, 1 x USB 2.0 |
Power Input | 2.5 A @ 100 ~ 240 V |
Power Consumption | 76 W |
Operating Temperature | 5 ~ 40°C |
VESA Compatibility | 400 x 400 mm |
Bezel Width (T/L/R/B) | 9.5 / 9.5 / 9.5 / 15.6 mm |
Dimensions (W x H x D) | 1233.4 x 710.3 x 45.5 mm |
Net Weight | 18.0 kg |
Digital Signage Platforms
Processor System Intel i7-6700TE, 8 GB DDR4 2400 MHz, 500GB HDD
Display Output 3 x HDMI, True 4K (4096 x 2160 @ 60 Hz)
I/O Interface 2 x GbE, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x SPDIF/line out, 1 x mic in, 1 x RS-232
Operating Temperature 0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
Power Supply 12 VDC in (150 W AC/DC adapter, 3-pin power cord included)
Operating System Pre-installed Windows 10 Enterprise (64-bit), Pre-installed WISE-PaaS/SignageCMS Client/Server
Dimensions (W x L x H) 205 x 267.6 x 53 mm
Weight 3.6 kg
Mounting VESA/desk mounting
Certifications UL, CB, CE, FCC Class B, CCC, BSMI
LCD Display –
Touch Screen –
Processor System | Intel i5-4300U, 14GB DDR3L 1600 MHz, 128GB HDD |
Display Output | 1 x HDMI, 1 x VGA |
I/O Interface | 2 x GbE, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x line out, 1 x mic in, 2 x RS-232 |
Operating Temperature | 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) |
Power Supply | 12 VDC in (84 W AC/DC adapter, 3-pin power cord included) |
Operating System | Pre-installed Windows 7 Professional (64-bit) |
Dimensions (W x L x H) | 517.6 x 313.5 x 43.5 mm |
Weight | 8 kg |
Mounting | Stand included (VESA 75/100 mm, height: 120 cm) |
Certifications | CE, FCC, UL, CB, CCC, BSMI |
LCD Display | Size: 21.5”; Max. resolution: 1920 x 1080; View angle: 178°/178° |
Touch Screen | Projected capacitive |
Beratung & Support
Haben Sie noch weitere Fragen zu Situation Room und unseren industriellen IoT Solutions? Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Jetzt direkt kontaktieren!